Paramètres statistiques calculés sur les notes sur 20 des candidats présents.

M
moyenne
ET
écart-type
Q1
premier quartile
Q2
médiane
Q3
troisième quartile
EI
écart interquartile

Épreuves écrites

Épreuve Inscrits Absents Présents M ET Q1 Q2 Q3 EI
Filière MP
Mathématiques 1 4863 5,7% 4584 10,09 3,36 7,7 9,7 12,0 4,3
Mathématiques 2 4863 7,2% 4513 9,88 3,39 7,4 9,3 12,1 4,7
Physique 4863 6,2% 4560 10,70 3,40 8,2 10,5 13,0 4,9
Physique-Chimie 4863 7,1% 4519 10,09 3,37 7,5 9,7 12,2 4,7
Épreuve à option 4863 6,8% 4531 10,29 3,39 7,8 10,0 12,6 4,8
Informatique 1428 4,0% 1371 10,29 3,42 7,8 10,3 12,9 5,0
S2I 3435 8,0% 3160 10,29 3,38 7,8 10,0 12,6 4,8
Rédaction 4863 6,8% 4530 10,49 3,41 8,1 10,2 12,7 4,6
Langue vivante 4859 7,2% 4507 10,64 3,44 8,3 10,5 13,0 4,6
Allemand 359 4,7% 342 10,59 3,54 7,6 10,2 13,5 5,9
Anglais 3950 5,5% 3733 10,60 3,39 8,4 10,5 12,8 4,4
Arabe 443 25,3% 331 10,45 3,39 8,1 10,4 13,1 5,0
Chinois 30 10,0% 27 15,51 3,45 14,1 16,4 17,2 3,2
Espagnol 56 3,6% 54 11,52 4,50 7,7 10,9 14,9 7,2
Italien 6 0,0% 6 14,07 0,99 13,7 14,0 14,1 0,4
Portugais 3 0,0% 3 12,93 0,82 --- --- --- ---
Russe 12 8,3% 11 13,93 2,72 10,9 15,2 16,1 5,2
Filière PC
Mathématiques 1 3609 6,1% 3389 9,49 3,38 7,0 9,0 11,6 4,6
Mathématiques 2 3609 8,2% 3314 10,54 3,37 8,1 10,3 12,8 4,6
Physique 1 3609 6,5% 3376 10,59 3,39 8,1 10,4 12,9 4,8
Physique 2 3609 7,7% 3330 9,27 3,41 6,9 8,6 11,1 4,3
Chimie 3609 7,3% 3347 10,40 3,38 8,1 10,1 12,6 4,5
Rédaction 3609 7,3% 3345 10,54 3,38 7,9 10,3 12,8 4,9
Langue vivante 3609 8,0% 3322 10,71 3,41 8,3 10,4 13,1 4,8
Allemand 274 3,3% 265 10,71 3,22 8,3 10,5 13,5 5,2
Anglais 3200 8,3% 2934 10,69 3,41 8,3 10,4 13,1 4,8
Arabe 66 9,1% 60 10,43 2,78 8,7 10,4 12,2 3,5
Chinois 3 33,3% 2 14,40 0,00 --- --- --- ---
Espagnol 51 5,9% 48 10,62 4,91 5,7 10,5 15,4 9,6
Italien 11 18,2% 9 14,36 1,83 13,2 14,1 15,7 2,5
Russe 4 0,0% 4 14,60 2,36 11,2 13,7 16,8 5,6
Filière PSI
Mathématiques 1 3557 7,0% 3309 9,27 3,34 6,6 8,9 11,1 4,5
Mathématiques 2 3557 8,7% 3247 9,98 3,42 7,4 9,4 12,2 4,8
Physique 3557 7,3% 3297 9,98 3,35 7,5 9,6 12,0 4,5
Physique-Chimie 3557 8,6% 3252 10,20 3,39 7,8 10,0 12,5 4,7
S2I 3557 8,3% 3261 9,88 3,34 7,6 9,5 11,9 4,3
Rédaction 3557 8,2% 3264 10,54 3,39 8,1 10,3 12,4 4,3
Langue vivante 3556 8,8% 3243 9,72 3,47 7,3 9,6 12,1 4,8
Allemand 212 4,7% 202 9,67 3,30 7,3 9,6 12,2 5,0
Anglais 3152 8,3% 2889 9,67 3,44 7,3 9,5 12,1 4,8
Arabe 129 28,7% 92 10,28 3,53 8,0 10,9 12,7 4,7
Chinois 4 25,0% 3 15,47 1,36 --- --- --- ---
Espagnol 42 4,8% 40 10,03 5,07 5,8 8,5 14,6 8,8
Italien 8 0,0% 8 13,65 1,54 12,4 13,6 13,7 1,2
Portugais 4 0,0% 4 14,00 2,67 11,2 13,2 13,2 2,0
Russe 5 0,0% 5 10,24 4,52 6,0 13,6 13,7 7,6
Filière TSI
Mathématiques 1 729 6,6% 681 7,94 3,39 5,4 7,2 9,3 3,9
Mathématiques 2 729 8,4% 668 8,47 3,45 5,9 8,0 10,6 4,7
Physique 729 6,9% 679 9,48 3,34 7,0 8,7 11,4 4,4
Physique-Chimie 729 8,2% 669 9,48 3,31 7,1 9,1 11,7 4,6
Rédaction 729 8,1% 670 10,00 3,40 7,6 9,5 12,1 4,5
Langue vivante 729 8,4% 668 9,67 3,50 7,2 9,5 12,0 4,8
Allemand 5 0,0% 5 9,10 1,98 8,6 10,1 10,6 2,0
Anglais 668 6,9% 622 9,48 3,42 7,2 9,4 11,7 4,5
Arabe 47 29,8% 33 12,81 3,11 11,4 13,0 15,1 3,7
Chinois 1 100,0% 0 --- --- --- --- --- ---
Espagnol 7 0,0% 7 11,47 4,91 7,0 13,8 14,6 7,6
Portugais 1 0,0% 1 12,40 0,00 --- --- --- ---
S2I 1 723 8,2% 664 8,47 3,36 5,9 8,2 10,5 4,7
S2I 2 729 8,6% 666 8,95 3,38 6,6 8,4 10,7 4,1

Épreuves orales

Épreuve Admissibles Absents Présents M ET Q1 Q2 Q3 EI
Filière MP
TIPE 1994 3,4% 1926 13,42 2,97 11,8 13,4 15,8 4,0
Mathématiques 1 1994 9,4% 1807 11,14 4,34 7,6 11,4 14,4 6,8
Mathématiques 2 1994 9,5% 1804 11,77 3,69 8,9 11,9 14,4 5,5
Physique 1 1994 9,6% 1802 11,79 3,77 9,0 11,9 14,7 5,7
Physique 2 1994 9,8% 1798 11,90 3,62 9,3 12,1 14,7 5,4
Chimie 1994 10,3% 1789 11,04 4,30 7,8 11,1 14,3 6,5
TP physique 1994 10,6% 1783 11,06 3,55 8,6 11,2 13,6 5,1
Langue vivante 1 1982 9,5% 1793 12,14 3,70 9,6 12,2 14,6 5,0
Allemand 191 9,4% 173 13,36 2,90 11,5 13,0 15,1 3,6
Anglais 1680 9,3% 1524 11,71 3,60 9,2 11,9 14,2 5,0
Arabe 57 15,8% 48 16,88 2,65 15,0 17,2 19,2 4,2
Chinois 13 7,7% 12 18,00 0,91 17,2 17,9 18,5 1,2
Espagnol 31 16,1% 26 15,04 4,00 11,5 15,5 18,7 7,2
Italien 4 0,0% 4 18,25 0,43 17,8 18,2 18,5 0,7
Portugais 1 0,0% 1 18,00 0,00 --- --- --- ---
Russe 5 0,0% 5 18,40 2,33 18,5 19,8 20,2 1,7
Lang.2 MP oral 1009 38,3% 623 12,07 3,23 10,2 12,0 14,1 3,9
Allemand 252 40,1% 151 11,46 2,71 9,6 11,8 13,2 3,6
Anglais 254 28,0% 183 12,29 3,40 10,6 12,3 14,4 3,8
Arabe 24 41,7% 14 17,43 3,02 16,5 18,5 19,7 3,2
Chinois 6 50,0% 3 15,00 1,41 --- --- --- ---
Espagnol 395 43,0% 225 11,26 2,79 9,7 11,3 12,9 3,2
Grec 1 0,0% 1 20,00 0,00 --- --- --- ---
Hébreu 6 33,3% 4 15,50 1,12 14,5 15,5 16,5 2,0
Italien 51 41,2% 30 14,77 2,11 13,2 14,5 15,5 2,2
Japonais 1 0,0% 1 19,00 0,00 --- --- --- ---
Polonais 4 0,0% 4 17,00 0,71 16,5 17,0 17,5 1,0
Portugais 3 66,7% 1 15,00 0,00 --- --- --- ---
Roumain 3 33,3% 2 18,50 0,50 --- --- --- ---
Russe 8 50,0% 4 13,75 1,64 11,5 14,5 15,0 3,5
Turc 1 100,0% 0 --- --- --- --- --- ---
Filière PC
TIPE 1441 2,6% 1403 13,65 2,91 11,7 14,0 15,7 4,0
Mathématiques 1 1441 8,0% 1326 11,04 3,50 8,6 11,2 13,4 4,8
Mathématiques 2 1441 8,4% 1320 11,07 3,62 8,3 11,4 13,5 5,2
Physique 1 1441 7,5% 1333 11,36 3,75 8,6 11,6 14,2 5,6
Physique 2 1441 7,8% 1328 11,59 3,66 8,7 11,7 14,3 5,6
Chimie 1441 8,6% 1317 10,84 3,74 8,0 10,9 13,6 5,6
TP physique-chimie 1441 8,4% 1320 11,27 3,89 8,5 11,1 14,2 5,6
TP chimie 777 9,3% 705 11,30 3,90 8,7 11,2 14,1 5,5
TP physique 664 7,4% 615 11,23 3,88 8,4 11,1 14,2 5,8
Langue vivante 1 1437 8,8% 1310 12,03 3,65 9,7 12,0 14,4 4,7
Allemand 137 14,6% 117 13,55 3,68 11,1 13,9 16,7 5,6
Anglais 1242 8,1% 1142 11,65 3,48 9,6 11,7 13,8 4,3
Arabe 29 3,4% 28 17,18 2,24 15,5 17,5 19,0 3,5
Chinois 1 0,0% 1 19,00 0,00 --- --- --- ---
Espagnol 17 29,4% 12 16,58 3,12 14,5 17,5 19,0 4,5
Italien 8 12,5% 7 16,43 1,68 15,2 16,5 17,0 1,8
Russe 3 0,0% 3 19,33 0,47 --- --- --- ---
Langue vivante 2 697 46,1% 376 12,19 3,50 10,3 12,5 14,5 4,2
Allemand 157 42,7% 90 12,96 3,46 11,6 13,4 15,4 3,8
Anglais 160 34,4% 105 11,48 3,73 9,5 11,9 14,1 4,6
Arabe 5 80,0% 1 15,00 0,00 --- --- --- ---
Chinois 13 38,5% 8 15,38 2,60 13,8 14,5 16,5 2,7
Espagnol 313 54,3% 143 11,49 3,12 9,9 11,6 13,4 3,4
Hébreu 1 100,0% 0 --- --- --- --- --- ---
Italien 28 46,4% 15 14,27 1,53 13,2 14,5 15,1 1,9
Japonais 2 50,0% 1 16,00 0,00 --- --- --- ---
Norvégien 1 0,0% 1 14,00 0,00 --- --- --- ---
Néerlandais PC 1 0,0% 1 15,00 0,00 --- --- --- ---
Polonais 3 0,0% 3 17,67 1,70 --- --- --- ---
Portugais 3 100,0% 0 --- --- --- --- --- ---
Roumain 1 0,0% 1 19,00 0,00 --- --- --- ---
Russe 9 22,2% 7 14,43 2,50 12,8 13,5 15,5 2,7
Filière PSI
TIPE 1290 2,2% 1261 13,09 3,04 11,5 13,2 15,5 4,1
Mathématiques 1 1290 8,1% 1186 11,64 3,57 8,9 12,1 14,2 5,3
Mathématiques 2 1290 8,1% 1186 11,50 3,47 9,0 11,6 14,0 5,0
Physique 1290 8,4% 1182 11,79 3,71 9,1 12,0 14,5 5,3
Physique-chimie 1290 8,1% 1185 11,80 3,85 8,9 12,0 14,5 5,6
S2I 1290 5,0% 1225 12,42 3,50 9,9 12,3 14,9 5,0
TP physique 1290 8,5% 1180 11,06 3,51 8,6 11,0 13,6 5,0
Langue vivante 1 1286 8,6% 1175 11,61 3,58 9,2 11,6 14,0 4,8
Allemand 89 4,5% 85 12,51 2,63 10,5 12,3 14,3 3,8
Anglais 1154 9,1% 1049 11,33 3,50 8,9 11,4 13,7 4,8
Arabe 23 4,3% 22 17,36 2,01 16,0 17,7 18,5 2,5
Chinois 1 0,0% 1 18,00 0,00 --- --- --- ---
Espagnol 13 7,7% 12 15,67 3,82 13,5 15,5 19,5 6,0
Italien 3 0,0% 3 17,00 2,94 --- --- --- ---
Portugais 1 0,0% 1 19,00 0,00 --- --- --- ---
Russe 2 0,0% 2 17,00 1,00 --- --- --- ---
Langue vivante 2 535 35,0% 348 11,68 3,39 9,7 11,7 13,7 3,9
Allemand 127 46,5% 68 11,32 2,74 9,5 11,1 13,0 3,5
Anglais 118 23,7% 90 11,24 3,64 9,2 11,7 13,3 4,1
Arabe 6 0,0% 6 15,67 2,81 14,5 15,5 17,0 2,5
Chinois 7 28,6% 5 15,80 2,93 13,5 17,0 17,5 4,0
Espagnol 237 38,0% 147 11,13 3,02 9,6 11,3 12,9 3,3
Grec 1 0,0% 1 17,00 0,00 --- --- --- ---
Hébreu 3 0,0% 3 14,67 3,30 --- --- --- ---
Italien 23 21,7% 18 13,89 2,18 13,2 13,8 14,5 1,3
Norvégien 1 0,0% 1 15,00 0,00 --- --- --- ---
Polonais 3 0,0% 3 19,67 0,47 --- --- --- ---
Portugais 1 0,0% 1 14,00 0,00 --- --- --- ---
Russe 7 42,9% 4 14,25 4,38 8,5 13,5 16,5 8,0
Suédois 1 0,0% 1 18,00 0,00 --- --- --- ---
Filière TSI
TIPE 136 2,2% 133 11,48 3,94 9,5 11,8 14,3 4,8
Mathématiques 1 136 18,4% 111 11,15 3,58 8,3 11,7 13,4 5,1
Mathématiques 2 136 19,1% 110 11,87 3,62 9,2 12,1 14,8 5,6
Physique 1 136 19,1% 110 11,05 3,67 8,5 10,8 13,4 4,9
Physique 2 136 19,1% 110 12,11 3,69 9,7 12,4 14,4 4,7
TP physique 136 19,1% 110 11,24 3,67 9,3 11,3 13,8 4,4
Langue vivante 1 136 18,4% 111 10,84 2,80 9,1 11,0 12,5 3,4
Anglais 125 17,6% 103 10,54 2,57 8,9 10,8 12,2 3,2
Arabe 9 11,1% 8 14,62 2,83 12,5 14,0 15,5 3,0
Espagnol 2 100,0% 0 --- --- --- --- --- ---
Langue vivante 2 21 61,9% 8 12,12 5,18 8,5 10,5 15,5 7,0
Allemand 2 100,0% 0 --- --- --- --- --- ---
Anglais 10 50,0% 5 9,20 3,54 8,5 9,5 10,5 2,0
Arabe 2 50,0% 1 20,00 0,00 --- --- --- ---
Espagnol 6 83,3% 1 19,00 0,00 --- --- --- ---
Portugais 1 0,0% 1 12,00 0,00 --- --- --- ---
S2I 136 6,6% 127 12,39 3,53 10,0 12,3 14,8 4,9