Limites d'admissibilité en nombre de points pour la session 2017.
Concours | MP | PC | PSI | TSI |
---|---|---|---|---|
Centrale Casablanca | 1200 | 1220 | 1230 | 1300 |
Centrale Lille | 1110 | 1180 | 1194 | 1370 |
Centrale Lyon | 1154 | 1275 | 1295 | 1389 |
Centrale Marseille | 994 | 1037 | 1096 | 1217 |
Centrale Nantes | 1152 | 1260 | 1283 | 1380 |
CentraleSupélec cursus Centralien | 1264 | 1350 | 1418 | 1444 |
CentraleSupélec cursus Supélec | 1166 | 1206 | 1245 | 1322 |
CentraleSupélec cursus Centralien, concours étrangers | 1018 | 1110 | 1155 | |
CentraleSupélec cursus Supélec, concours étrangers | 1110 | 1114 | 1102 | |
Cycle international | 1000 | 1000 | 1000 | |
École navale | 753 | 808 | 873 | |
ENSEA | 586 | 620 | 590 | |
Institut d'Optique Graduate School | 1021 | 1058 | 1108 | 1400 |
IOGS, concours étrangers | 817 | 750 | 1011 | |
UTT | 989 | 1019 | 1051 | 1150 |
Mines-Ponts | 350 / 189 | |||
Mines-Télécom | 312,6 | |||
Mines-Télécom G4 |