Seule l'adresse qui figurera sur la convocation aux épreuves écrites fait foi. Nous ne sommes pas en mesure, avant la publication de ces convocations, de préciser l'affectation d'un candidat particulier.
Les candidats bénéficiant d'un aménagement de leurs conditions de composition peuvent être convoqués dans un lieu différent de celui indiqué dans le tableau ci-dessous.
En raison des conditions sanitaires ou en cas de force majeure, nous pourrions être amenés à modifier un lieu de composition.
En cas de saturation d'un centre, la priorité sera donnée aux candidats scolarisés dans l'académie.
Lorsque, pour une filière donnée, plusieurs centres correspondent à une même ville d'inscription, la répartition des candidats sera faite par le service du concours.
Aucune demande individuelle ne pourra être prise en compte.
Académie | Ville d'inscription | Nom du centre | Filière |
---|---|---|---|
Aix-Marseille | Marseille | Lycée Antonin Artaud (Marseille) | TSI |
Lycée Jean Perrin (Marseille) | PSI | ||
Lycée Thiers (Marseille) | MP, PC | ||
Amiens | Amiens | Lycée Louis Thuillier (Amiens) | MP, PC, PSI, TSI |
Besançon | Besançon | Lycée Victor Hugo (Besançon) | MP, PC, PSI, TSI |
Bordeaux | Bordeaux | Université de Bordeaux Pey-Berland (Bordeaux) | PC |
Lycée Gustave Eiffel (Bordeaux) | PSI | ||
Lycée Michel de Montaigne (Bordeaux) | MP | ||
Pau | Lycée Louis Barthou (Pau) | MP, PC, PSI | |
Lycée Saint-Cricq (Pau) | TSI | ||
Clermont-Ferrand | Clermont-Ferrand | Clermont Auvergne INP (Aubière) | PSI |
Lycée Blaise Pascal (Clermont-Ferrand) | MP, PC | ||
Lycée La Fayette (Clermont-Ferrand) | TSI | ||
Corse | Ajaccio | Lycée Lætitia Bonaparte (Ajaccio) | PSI |
Dijon | Dijon | Lycée Carnot (Dijon) | MP, PC, PSI |
Lycée Gustave Eiffel (Dijon) | TSI | ||
Montceau-les-Mines | Lycée Henri Parriat (Montceau-les-Mines) | TSI | |
Grenoble | Annecy | Lycée Berthollet (Annecy) | MP, PC, PSI |
Chambéry | Lycée Monge (Chambéry) | TSI | |
Grenoble | Lycée Ferdinand Buisson (Voiron) | MP | |
Lycée Champollion (Grenoble) | PC, PSI | ||
Guadeloupe | Pointe-à-Pitre | Lycée Baimbridge (Les Abymes) | MP, PC, PSI |
Guyane | Cayenne | Mercure Hôtel Royal Amazonia (Cayenne) | PSI |
La Réunion | Saint-Benoît | Lycée Amiral Pierre Bouvet (Saint-Benoît) | TSI |
Saint-Denis | Lycée Leconte de Lisle (Saint-Denis) | MP, PC, PSI | |
Saint-Pierre | Lycée Roland Garros (Le Tampon) | MP, PSI | |
Lille | Douai | Lycée Albert Châtelet (Douai) | MP, PC, PSI |
Lille | Arts et Métiers (Lille) | PSI | |
Lycée Faidherbe (Lille) | PC | ||
École Centrale de Lille (Villeneuve d'Ascq) | MP | ||
Valenciennes | Lycée Henri Wallon (Valenciennes) | MP, PC, PSI, TSI | |
Limoges | Brive-la-Gaillarde | Lycée Georges Cabanis (Brive-la-Gaillarde) | TSI |
Limoges | Lycée Gay-Lussac (Limoges) | MP, PC, PSI | |
Lyon | Lyon | Lycée du Parc (Lyon) | MP |
École Centrale de Lyon (Écully) | PC | ||
Lycée La Martinière Monplaisir (Lyon) | PSI | ||
Lycée Jean Perrin (Lyon) | TSI | ||
Saint-Étienne | Lycée Claude Fauriel (Saint-Étienne) | MP, PC | |
Lycée Étienne Mimard (Saint-Étienne) | PSI, TSI | ||
La Martinique | Fort-de-France | Lycée Bellevue (Fort-de-France) | MP, PC, PSI, TSI |
Montpellier | Alès | Lycée Jean-Baptiste Dumas (Alès) | TSI |
Montpellier | Lycée Joffre (Montpellier) | MP, PC, PSI | |
Nîmes | Institut Emmanuel d’Alzon (Nîmes) | MP, PC, PSI, TSI | |
Nancy-Metz | Metz | CentraleSupélec (Metz) | PSI, TSI |
Lycée Fabert (Metz) | MP, PC | ||
Nancy | Lycée Henri Loritz (Nancy) | PSI | |
Lycée Henri Poincaré (Nancy) | MP, PC | ||
Nantes | Le Mans | Lycée Montesquieu (Le Mans) | MP, PC, PSI, TSI |
Nantes | École Centrale de Nantes (Nantes) | MP, PC, PSI, TSI | |
Nice | Cannes | Lycée Stanislas (Cannes) | MP, PSI |
Nice | Lycée Les Eucalyptus (Nice) | PSI, TSI | |
Lycée Masséna (Nice) | MP, PC | ||
Sophia-Antipolis | Centre international de Valbonne (Valbonne) | MP, PC, PSI | |
Toulon | Lycée Dumont d’Urville (Toulon) | MP, PC, PSI | |
Lycée Rouvière (Toulon) | TSI | ||
Normandie | Caen | Lycée Victor Hugo (Caen) | PC, PSI |
Lycée Malherbe (Caen) | MP | ||
Cherbourg | Lycée Victor Grignard (Cherbourg) | MP | |
Le Havre | Lycée François 1er (Le Havre) | MP, PC, PSI | |
Rouen | Lycée Le Corbusier (Saint-Étienne du Rouvray) | MP, PC, TSI | |
Lycée Vallée du Cailly (Déville-lès-Rouen) | PSI | ||
Nouvelle Calédonie | Nouméa | Lycée Jules Garnier (Nouméa) | PSI |
Orléans-Tours | Orléans | Lycée Pothier (Orléans) | MP, PC, PSI |
Tours | Lycée Descartes (Tours) | MP, PC, PSI | |
Paris - Créteil - Versailles | Région parisienne | Parc des expositions Paris Nord (Villepinte)1 |
MP, PC, PSI, TSI |
Poitiers | La Rochelle | Lycée Jean Dautet (La Rochelle) | MP, PSI, TSI |
Poitiers | Lycée Camille Guérin (Poitiers) | MP, PC, PSI | |
Polynésie Française | Tahiti - Papeete | Lycée Diadème (Pirae) - Te Tara o Mai'ao | MP |
Reims | Reims | Lycée Georges Clémenceau (Reims) | MP |
Lycée Franklin Roosevelt (Reims) | PC, PSI | ||
Troyes | Lycée Les Lombards (Troyes) | MP, PC, PSI, TSI | |
Rennes | Brest | Lycée La Pérouse-Kerichen (Brest) | MP, PC, PSI |
Rennes | CentraleSupélec (Rennes) | PC, PSI | |
Lycée Chateaubriand (Rennes) | MP | ||
Saint-Brieuc | Lycée Rabelais (Saint-Brieuc) | MP, PC, PSI, TSI | |
Vannes | Lycée Alain René Lesage (Vannes) | MP, PC, PSI, TSI | |
Strasbourg | Colmar | Lycée Blaise Pascal (Colmar) | TSI |
Haguenau | Lycée des Métiers - UFA Heinrich-Nessel (Haguenau) | TSI | |
Strasbourg | Lycée Kléber (Strasbourg) | MP, PC, PSI | |
Toulouse | Albi | Lycée Louis Rascol (Albi) | MP, PC, PSI, TSI |
Castres | Lycée de La Borde Basse (Castres) | MP | |
Toulouse | Lycée Bellevue (Toulouse) | MP | |
Lycée Déodat de Séverac (Toulouse) | PSI | ||
Lycée Pierre de Fermat (Toulouse) | MP | ||
Lycée Pierre-Paul Riquet (Saint-Orens-de-Gameville) | TSI | ||
Lycée privé Saliège (Balma) | PC | ||
Maroc | École Centrale Casablanca (Bouskoura) | TSI | |
Lycée d’Excellence (Lydex) (Ben Guerir) | TSI |
1 Les candidats en situation de handicap nécessitant des aménagements particuliers passeront leurs épreuves écrites sur le campus de CentraleSupélec à Gif-sur-Yvette.